Die Fahrt dauerte etwas weiter in die Nacht hinein. Am Strassenrand tauchen die ersten Weihnachtsdekos auf. Noch nichts besonderes, einfach nur Lichterketten an Gebüsch oder Bäumen.
Hier bei der Überfahrt auf dem Radweg über die A1 von Wettingen nach Neuenhof. Im Hintergrund die Lichter von Baden.
Meine Runde als Film.

Brugg AG – Lauffohr – Stilli – Siggenthal Station – Würenlingen – Döttingen – Tegerfelden – Unterendingen – Endingen – Lengnau – Unterehrendingen – Ehrendingen – Höhtal – Ennetbaden – Wettingen – Neuenhof – Baden – Dättwil – Birmenstorf – Gebenstorf – Windisch – Brugg AG
Weblog am 21.11.
Jahr | Titel |
---|---|
2022 | Aaretal-Surbtal-Limmattal-Reusstal |
2021 | Aaretal, Mettauertal und Bürensteig |
2019 | Blaue Kreisel |
2018 | Im Aaretal hinauf - auf altem Bernerweg zurück |
2016 | Kurrierfahrt |
2015 | Endlich November |
2014 | Arbeitsweg und Winterpokal |
2013 | Der Winter ist angekommen |
2012 | Probejahr |
2011 | Auch ein Rekord |
2010 | Passfahrt |
2009 | Rothaus - Schluchsee |
2008 | Alle Jahre wieder ... |
2007 | Neues Projekt? |
2005 | Weltrekord: 4.155.476 Dominosteine |
2005 | Tannenbäume |
2004 | Lust auf Modellbahn |
518 HM | |||
---|---|---|---|
![]() 4 Grad |