Nach einer trainingsschwachen Woche ging es heute zum ersten Mal wieder auf die Rolle. Mehr ein Einfahren, vielleicht auch ein Aufwärmen für das kommende Wochenende?
Mal sehen, das Wetter soll ja wenigstens am Samstag nicht so schlecht sein.
Die letzten Fahrten mit dieser Ăśbung (FH-001). Sie dauert 46 Minuten:
- Streckenbeschreibung
- In der Wintersaison 2007/2008: zwischen 23.8 und 26.1 KM
- Winterpokal 2008/09
- 01.12.2008: 25.7 KM
- 05.12.2008: 26.9 KM
- 05.01.2009: 25.8 KM
- 12.01.2009: 26.6 KM
- 28.01.2009: 27.6 KM; Trittfrequenz: 92 U/Min
- 02.02.2009: 27.2 KM; Trittfrequenz: 89 U/Min
- 09.02.2009: 27.2 KM; Trittfrequenz: 97 U/Min
- 16.02.2009: 27.3 KM; Trittfrequenz: 99 U/Min
- 03.03.2009: 26.7 KM; Trittfrequenz: 91 U/Min
- Winterpokal 2009/10
- 10.11.2009: 26.7 KM; Trittfrequenz: 95 U/Min
- 09.12.2009: 28.2 KM; Trittfrequenz: 102 U/Min
- 22.12.2009: 25.2 KM; Trittfrequenz: 91 U/Min
- 04.01.2010: 27.3 KM; Trittfrequenz: 100 U/Min
- 22.01.2010: 26.5 KM; Trittfrequenz: 105 U/Min
HM | |
---|---|