Wieder in der gewohnten Umgebung unterwegs. Ich wollte heute noch vor den angekündigten Gewittern eine Runde drehen.
Unerwarteter Weise nieselten schon ein paar Regentropfen herunter als ich mich auf das Rennrad setzte. Ich wagte mich aber trotzdem ohne Regenschutz weiter.
Tatsächlich blieb es bei dem Niesel. Allerdings wurde es sehr bald auch sehr schwül. Die Sonne liess sich trotzdem nicht blicken.
Kurz vor Suhr wendete ich schon wieder und fuhr grösstenteils auf der Radroute 34 (alter Bernerweg) wieder zurück.
Der Regen kam dann doch noch, viel später nach meiner Rückkehr und vorerst auch viel weniger heftig als ich das erwartet hatte.

Brugg -Schinznach-Bad- Veltheim-Au-Fahr-Rohr-Buchs (AG)-Hunzenschwil-Lenzburg-Othmarsingen-Mägenwil-Birrhard-Hausen-Windisch-Brugg
Weblog am 02.08.
Jahr | Titel |
---|---|
2024 | Reusstal auf und ab |
2023 | Runde am Mittwoch |
2022 | Abendliche Runde |
2021 | Niederwil-Wohlen-Birrfeld |
2020 | Aaretal hinauf, aussen herum zurück |
2019 | Der Regenwolke entlang |
2018 | Rundfahrt am Morgen |
2016 | Im Nieselregen durch das Aaretal |
2015 | Auch dieses Jahr wieder |
2013 | Arbeiten am Brügglitag |
2012 | Auf Abwege geraten |
2011 | Hochbetrieb |
2010 | Wieder einmal im ÖV |
2009 | 2. Tag: Santhia - Susa |
2008 | Ferienende |
2007 | Bruder Klaus und Kanzelwand |
2006 | Ferien |
2006 | Hier |
2005 | Expression Engine 1.3.1 |
2004 | Die Feier |
269 HM | |||
---|---|---|---|
![]() 23 Grad |