Anfang der Woche liessen die farbigen Wälder noch etwas auf sich warten. Es brauchte noch ein paar Tage Regen und Biswind, bis die Natur etwas farbiger wurde. Diese Wartezeit habe ich mir mit zwei Fahrten auf der Rolle verkürzt.
Erst am Freitag gelang mir dann eine trockene Runde entlang von farbigen Rebbergen und durch einen herbstlich gefärbten Wald.
Die Woche in Zahlen:
Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
Radfahren, draussen | 3 | 136 | 1’193 | 52 KM |
Radfahren in virtueller Umgebung | 2 | 61 | 462 | 31 KM |
Laufen | 1 | 6 | 70 | 6 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Oktober:
Statistik: | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’500 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | 05.10.2023 | ||
Meilensteine mit Radfahren erreicht: | 140’000 am 02.10.2023 | — | — | ||
Meilensteine mit Laufen erreicht: | — | — | — |
Die Radfahrten und Läufe der letzten Woche: