Drei Fahrten draussen, drei Fahrten drinnen. Dies meine Bilanz der sportlichen Betätigungen in der letzten Woche. Einerseits freute es mich, wieder zu Hause, in der frühlingshaft grünen Umgebung unterwegs sein zu können, andererseits wollte ich weder nass werden, noch mit Armlingen oder Beinlingen unterwegs sein. Die wohl interessanteste Fahrt, war die Runde durch das Reusstal und das Bünztal, mit dem Besuch bei der Storchenfamilie in Niederwil.
Die Woche in Zahlen:
Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
Radfahren, draussen | 3 | 141 | 1’161 | 50 KM |
Radfahren in virtueller Umgebung | 3 | 122 | 1’129 | 41 KM |
Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Mai:
Statistik: | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’000 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | 01.05.2024 | ||
Meilensteine mit Radfahren erreicht: | 75’000 02.05.2024 | — | — | ||
Meilensteine mit Laufen erreicht: | 100 05.05.2024 | — | — | — |
Die Radfahrten der letzten Woche: