Während den Tagen der Festivitäten gönnte ich den Beinen Ruhe und Erholung. Als dann aber die Meteorologen von einer Fortsetzung des Winters sprachen, wollte ich doch noch draussen wieder einmal eine Runde drehen. Dies zwar bei schon fast angenehmen Temperaturen, aber recht heftigen Windböen. Mit Einsetzen des Regens und dem Fallen der Temperaturen setzte ich mich wieder auf den Smarttrainer und radelte durch die virtuellen Strassen von Watopia, London und Frankreich.
Die Woche in Zahlen:
Sportart | an Tagen | KM | HM | Längste |
Radfahren, draussen | 1 | 49 | 337 | 49 KM |
Radfahren in virtueller Umgebung | 4 | 173 | 1’255 | 49 KM |
Laufen | 1 | 4 | 21 | 4 KM |
Ein bisschen Statistik für den Monat Januar:
Statistik: | KM im Jahr | HM im Jahr | Granfondo (100 KM am Stück) | Höhenmeter (7’500 HM) | Kilometer (1’250 KM) |
Strava-Challenges erfüllt am: | — | — | |||
Meilensteine mit Radfahren erreicht: | — | — | |||
Meilensteine mit Laufen erreicht: | — | — | — |
Die Radfahrt der letzten Woche: